Espace Client
Connexion à distance
Dans le cadre du service assistance téléphonique, nous vous proposons d'accéder à distance à votre poste grâce à la connexion Netviewer.
Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le lien suivant :
Accès au FTP
Pour déposer ou récupérer des fichiers, suivez le bouton ci-dessous.
Où en êtes-vous de vos produits Mercuria ?
Pour être à jour sur les normes légales et découvrir les dernières nouveautés produits, faites le point sur les versions de vos logiciels.
Retrouvez ci-dessous, par éditeur, la liste des dernières versions logiciels et demandez-nous les nouveautés associées.
| Progiciels | Version | Pour recevoir les nouveautés |
| Basware Invoice Processing | 5.1 | cliquez ici ; |
| Basware Purchasse Management | 5.1.3 | cliquez ici ; |
| Bsv Zedoc Spot Scan | 1.1.7.2 | cliquez ici ; |
| Zedoc Vidéocodage | 3.94 | cliquez ici ; |
| Zedoc Netsolution | 3.8.8 | cliquez ici ; |
| Dimo Gestion Notilus | 3.6.5 | cliquez ici ; |
| Dimo Gestion Gec | 9.6 | cliquez ici ; |
| Invoke Exploreur Plus | 7.7.2.3 | cliquez ici ; |
| Invoke EDI-TVA | 2.4 | cliquez ici ; |
| Invoke Fas | 5.4 | cliquez ici ; |
| R Finance Vision | 6.3.3-1 | cliquez ici ; |
| R Finance Vision Automate | 2.3 | cliquez ici ; |
| Actium Totem | 2.34 | |
| Sage GCF 1000 | 6.00 | cliquez ici ; |
| Sage Suite Financière | 6.00 | cliquez ici ; |
| Sage Banque Paiement 1000 | 6.00 | cliquez ici ; |
| Sage Trésorerie 1000 | 6.00 | cliquez ici ; |
| Sage Rapprochement 1000 | 6.00 | cliquez ici ; |
| Sage FRP Treasury (ex Xrt) | 3.1 | cliquez ici ; |
| Sage GFDI | 5.81 | cliquez ici ; |
| Sage Fassett | 10.80 | cliquez ici ; |
| Sage Paie & RH | 19 | cliquez ici ; |
| Sage Crm | 6.2 | cliquez ici ; |
Pour joindre le service
assistance clientèle :
Appeler directement
02.72.68.44.55
Envoyer un message mail